Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 09:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11014.1 1025.0 1012.8 1013.9 1019.4 1016.0 1013.4 ---------------
21014.4 1025.0 1012.3 1012.1 1013.9 1018.3 1008.6 ---------------
31010.1 1022.6 1012.8 1017.1 1008.8 1015.8 1008.0 ---------------
41007.7 1020.8 1011.0 1017.6 1012.0 1014.5 1010.9 ---------------
51013.4 1018.0 1010.6 1021.3 1016.7 1016.8 1017.4 ---------------
61008.5 1018.1 1014.7 1021.1 1014.8 1019.0 1018.0 ---------------
7999.3 1013.2 1015.7 1021.3 1014.9 1018.5 1017.2 ---------------
81009.9 1010.0 1019.1 1022.3 1016.2 1016.0 1017.2 ---------------
91024.3 1008.3 1017.4 1018.6 1019.1 1013.4 1018.7 ---------------
101028.5 1006.3 1015.1 1018.6 1019.9 1010.8 1018.9 ---------------
111022.3 1002.4 1011.6 1026.3 1018.6 1012.1 1018.1 ---------------
121020.0 1003.5 1009.6 1027.8 1017.9 1014.7 1016.4 ---------------
131020.3 1010.3 1012.0 1026.2 1018.6 1015.2 1014.7 ---------------
141012.9 1018.8 1015.0 1023.8 1015.6 1016.3 1014.9 ---------------
151005.1 1022.0 1016.3 1015.9 1017.7 1015.1 1015.9 ---------------
161011.8 1022.7 1018.3 1007.7 1018.6 1014.0 1015.7 ---------------
171012.8 1025.5 1019.5 1002.8 1017.1 1017.2 1017.1 ---------------
181004.3 1027.7 1014.8 1007.4 1017.1 1020.1 1019.0 ---------------
191008.2 1024.4 1015.1 1012.4 1015.5 1019.7 1018.1 ---------------
201023.1 1022.8 1020.6 1009.7 1015.4 1020.1 1013.0 ---------------
211031.1 1022.6 1018.9 1010.9 1014.5 1020.0 1012.2 ---------------
221031.8 1016.6 1017.8 1016.3 1013.7 1013.8 1013.8 ---------------
231026.0 1011.3 1012.7 1011.3 1015.9 1012.3 1015.9 ---------------
241026.0 1013.4 1006.1 1006.1 1019.1 1014.7 1014.3 ---------------
251020.6 1013.4 1009.6 1008.1 1018.8 1017.1 1012.9 ---------------
261022.5 1011.5 1012.8 1013.6 1019.2 1017.6 1014.9 ---------------
271024.3 1016.8 1008.5 1018.7 1019.6 1014.3 1020.2 ---------------
281031.0 1019.9 1010.0 1022.7 1015.7 1016.7 ------------------
291035.1 1018.7 1016.8 1024.7 1013.5 1019.6 ------------------
301036.5  1015.7 1025.0 1010.9 1017.3 ------------------
311031.8  1015.8  1012.2  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1036.51027.71020.61027.81019.91020.11020.2---------------
Prosek1019.01017.01014.21016.71016.21016.21015.4---------------
Minimum999.31002.41006.11002.81008.81010.81008.0---------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.