Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 1/7/2025 04:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11028.5 1026.9 1023.1 1010.7 1018.7 1020.8 1016.9 ---------------
21021.9 1023.0 1025.2 1013.5 1020.1 1020.3 ------------------
31014.8 1022.4 1026.4 1017.5 1016.8 1019.8 ------------------
41020.1 1027.3 1025.3 1017.2 1011.7 1019.8 ------------------
51019.4 1029.6 1027.2 1009.5 1009.5 1019.4 ------------------
61016.6 1031.5 1027.5 1009.9 1011.6 1019.3 ------------------
71015.4 1034.2 1022.3 1016.4 1013.4 1018.7 ------------------
81016.2 1034.3 1017.2 1021.7 1011.1 1016.6 ------------------
91015.3 1031.9 1014.4 1019.3 1016.0 1020.9 ------------------
101013.4 1028.2 1012.9 1015.7 1018.5 1021.6 ------------------
111017.3 1028.8 1010.2 1015.5 1015.3 1017.8 ------------------
121021.8 1028.0 1007.6 1015.0 1013.1 1020.0 ------------------
131028.8 1021.8 1004.0 1017.7 1016.0 1021.4 ------------------
141031.1 1014.8 1010.5 1019.4 1016.9 1021.7 ------------------
151024.5 1017.5 1011.3 1019.6 1011.1 1020.4 ------------------
161033.0 1017.4 1010.9 1021.7 1009.4 1018.8 ------------------
171036.0 1019.9 1012.9 1019.2 1011.9 1020.5 ------------------
181031.6 1023.6 1024.0 1014.4 1016.7 1022.2 ------------------
191027.0 1028.7 1030.8 1014.5 1017.6 1020.2 ------------------
201024.9 1030.4 1029.5 1013.8 1018.4 1019.5 ------------------
211018.8 1032.9 1024.0 1012.9 1015.5 1021.6 ------------------
221017.7 1031.3 1018.4 1014.8 1012.0 1021.9 ------------------
231016.7 1030.7 1016.8 1014.4 1011.0 1018.8 ------------------
241017.6 1027.2 1016.9 1010.7 1015.6 1016.7 ------------------
251021.1 1021.6 1017.3 1010.3 1013.4 1017.5 ------------------
261020.6 1018.9 1014.3 1012.9 1013.1 1016.9 ------------------
271018.3 1018.4 1009.1 1022.5 1015.6 1018.1 ------------------
281013.7 1020.3 1006.0 1027.0 1015.3 1019.9 ------------------
291016.4  1004.9 1024.3 1014.1 1020.2 ------------------
301019.4  1008.9 1021.1 1018.3 1017.8 ------------------
311023.6  1009.1  1021.0  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1036.01034.31030.81027.01021.01022.21016.9---------------
Prosek1021.31025.81016.71016.41014.81019.61016.9---------------
Minimum1013.41014.81004.01009.51009.41016.61016.9---------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.