Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 9/12/2023 09:00. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2023 | 69.3 ![]() | 29.4 ![]() | 50.6 ![]() | 59.3 ![]() | 72.4* ![]() | 158.5 ![]() | 34.3 ![]() | 37.6 ![]() | 20.9 ![]() | 4.0 ![]() | 211.6 ![]() | 13.2* ![]() | 761.1* ![]() |
2022 | 18.6 ![]() | 15.8 ![]() | 8.0 ![]() | 37.5 ![]() | 56.9* ![]() | 125.9 ![]() | 42.9* ![]() | 84.4 ![]() | 80.4 ![]() | 6.1 ![]() | 112.0 ![]() | 65.9 ![]() | 654.4* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3* ![]() | 18.7 ![]() | 60.0 ![]() | 35.3 ![]() | 108.7 ![]() | 227.0* ![]() |
Maks | 69.3 | 29.4 | 50.6 | 59.3 | 72.4 | 158.5 | 42.9 | 84.4 | 80.4 | 60.0 | 211.6 | 108.7 | 761.1 |
prosek | 44.0 | 22.6 | 29.3 | 48.4 | 64.7 | 142.2 | 38.6 | 42.1 | 40.0 | 23.4 | 119.6 | 62.6 | 677.4 |
Min | 18.6 | 15.8 | 8.0 | 37.5 | 56.9 | 125.9 | 34.3 | 4.3 | 18.7 | 4.0 | 35.3 | 13.2 | 227.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.