Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 28/3/2024 10:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
113.2 3.0 10.1 -0.5 10.5 4.2 ------------------------------------------------------
210.0 1.5 5.6 -1.6 6.1 3.8 ------------------------------------------------------
310.6 4.3 10.1 -2.3 11.8 3.5 ------------------------------------------------------
411.0 3.9 11.6 2.7 11.8 3.9 ------------------------------------------------------
512.4 1.3 16.6 3.0 8.5 2.8 ------------------------------------------------------
610.0 2.5 18.7 3.3 10.4 1.1 ------------------------------------------------------
76.1 0.9 15.4 3.2 5.4 1.2 ------------------------------------------------------
85.8 -3.6 16.2 2.3 2.2 0.6 ------------------------------------------------------
9-3.6 -7.0 14.8 3.3 9.2 0.5 ------------------------------------------------------
10-1.7 -12.1 14.5 9.8 15.6 2.5 ------------------------------------------------------
11-0.8 -10.2 16.9 7.5 13.8 5.0 ------------------------------------------------------
12-1.4 -8.0 11.5 5.4 12.4 2.2 ------------------------------------------------------
13-2.4 -8.3 6.7 4.6 8.0 5.3 ------------------------------------------------------
145.1 -8.5 8.8 -0.4 8.2 4.9 ------------------------------------------------------
156.3 -2.9 10.2 -1.5 11.2 2.3 ------------------------------------------------------
165.0 -4.5 12.1 -2.2 12.2 3.5 ------------------------------------------------------
175.1 -4.4 10.2 -2.0 12.2 2.9 ------------------------------------------------------
1815.1 -1.1 9.7 2.0 15.0 3.7 ------------------------------------------------------
1916.2 -1.9 7.2 0.3 10.5 -1.8 ------------------------------------------------------
20-0.9 -3.2 6.1 -1.8 11.7 -1.6 ------------------------------------------------------
210.9 -8.4 7.9 -0.4 15.4 0.1 ------------------------------------------------------
22-0.2 -10.0 13.4 -1.5 15.6 0.4 ------------------------------------------------------
234.2 -10.6 15.1 7.0 18.5 1.5 ------------------------------------------------------
246.8 -0.9 13.8 9.7 16.0 2.1 ------------------------------------------------------
2510.4 2.8 16.9 7.2 9.7 0.1 ------------------------------------------------------
267.5 -1.2 13.0 3.5 14.0 -0.1 ------------------------------------------------------
276.6 -1.0 10.1 2.9 12.9 5.5 ------------------------------------------------------
282.8 -1.0 13.3 3.5 15.8 6.6 ------------------------------------------------------
293.5 -1.9 10.9 3.0 ------------------------------------------------------------
304.1 -5.5  ------------------------------------------------------------
3110.4 -6.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.2 18.7 18.5 ---------------------------
Maks %5.712.011.6---------------------------
Prosek1.06.96.4---------------------------
Min %-3.32.42.4---------------------------
Minimum-12.1-2.3-1.8---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.