Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 10:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
113.2 3.0 10.1 -0.5 10.5 4.2 26.8 13.1 20.0 11.0 25.8 16.9 31.7 17.5 ------------------------------
210.0 1.5 5.6 -1.6 6.1 3.8 19.8 8.7 20.1 9.8 26.2 13.3 24.4 15.2 ------------------------------
310.6 4.3 10.1 -2.3 11.8 3.5 17.4 4.0 11.6 8.8 24.3 15.8 21.4 13.1 ------------------------------
411.0 3.9 11.6 2.7 11.8 3.9 19.1 7.6 19.4 8.9 26.0 14.0 24.3 13.3 ------------------------------
512.4 1.3 16.6 3.0 8.5 2.8 22.5 7.0 22.3 7.3 25.2 11.9 26.0 13.9 ------------------------------
610.0 2.5 18.7 3.3 10.4 1.1 24.7 8.4 24.0 8.5 26.5 11.3 29.8 12.2 ------------------------------
76.1 0.9 15.4 3.2 5.4 1.2 22.8 9.8 24.2 10.4 29.2 13.4 31.3 16.1 ------------------------------
85.8 -3.6 16.2 2.3 2.2 0.6 23.8 6.7 22.0 9.5 29.7 15.1 32.1 17.1 ------------------------------
9-3.6 -7.0 14.8 3.3 9.2 0.5 24.2 7.9 13.8 8.2 29.0 16.1 32.1 17.5 ------------------------------
10-1.7 -12.1 14.5 9.8 15.6 2.5 24.4 7.2 15.6 8.0 31.8 17.3 32.9 18.1 ------------------------------
11-0.8 -10.2 16.9 7.5 13.8 5.0 23.6 8.1 21.2 6.1 29.1 16.4 33.9 18.5 ------------------------------
12-1.4 -8.0 11.5 5.4 12.4 2.2 24.3 8.3 19.0 7.6 26.5 14.6 34.0 17.3 ------------------------------
13-2.4 -8.3 6.7 4.6 8.0 5.3 24.0 11.7 18.2 6.8 28.7 14.5 35.4 18.8 ------------------------------
145.1 -8.5 8.8 -0.4 8.2 4.9 25.5 9.7 20.0 5.9 20.8 10.4 35.9 19.0 ------------------------------
156.3 -2.9 10.2 -1.5 11.2 2.3 29.3 10.7 11.4 8.4 25.1 10.1 35.4 19.0 ------------------------------
165.0 -4.5 12.1 -2.2 12.2 3.5 23.6 12.8 12.7 8.4 28.6 11.8 35.8 18.6 ------------------------------
175.1 -4.4 10.2 -2.0 12.2 2.9 12.9 2.2 13.2 9.4 28.5 14.2 36.3 18.9 ------------------------------
1815.1 -1.1 9.7 2.0 15.0 3.7 11.0 1.9 23.6 9.4 29.6 15.0 35.2 19.7 ------------------------------
1916.2 -1.9 7.2 0.3 10.5 -1.8 11.0 -0.1 17.8 13.2 32.9 16.4 34.0 18.3 ------------------------------
20-0.9 -3.2 6.1 -1.8 11.7 -1.6 14.9 0.9 20.1 12.3 32.3 17.9 33.3 18.1 ------------------------------
210.9 -8.4 7.9 -0.4 15.4 0.1 8.9 4.1 20.1 14.2 29.5 19.0 30.2 16.0 ------------------------------
22-0.2 -10.0 13.4 -1.5 15.6 0.4 13.3 3.6 17.9 11.5 33.4 18.0 31.3 18.7 ------------------------------
234.2 -10.6 15.1 7.0 18.5 1.5 9.0 5.2 18.3 10.8 30.6 16.3 30.4 18.1 ------------------------------
246.8 -0.9 13.8 9.7 16.0 2.1 18.5 5.7 20.4 10.3 29.8 14.4 29.2 17.5 ------------------------------
2510.4 2.8 16.9 7.2 9.7 0.1 11.1 2.9 23.9 10.6 28.1 17.1 26.4 15.6 ------------------------------
267.5 -1.2 13.0 3.5 14.0 -0.1 17.3 1.9 22.1 10.6 29.0 15.9 27.3 14.5 ------------------------------
276.6 -1.0 10.1 2.9 12.9 5.5 18.9 5.5 24.7 7.7 24.1 15.2 24.8 13.0 ------------------------------
282.8 -1.0 13.3 3.5 18.4 6.6 22.3 6.4 20.7 8.3 25.9 16.1 ------------------------------------
293.5 -1.9 10.9 3.0 22.9 7.8 22.3 8.0 22.6 10.9 29.0 14.9 ------------------------------------
304.1 -5.5  26.3 10.8 17.6 10.6 24.0 11.6 31.1 15.1 ------------------------------------
3110.4 -6.6  25.0 15.7  23.9 11.2  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.2 18.7 26.3 29.3 24.7 33.4 36.3 ---------------
Maks %5.712.012.919.519.628.230.9---------------
Prosek1.06.97.612.914.221.223.4---------------
Min %-3.32.43.36.79.514.916.8---------------
Minimum-12.1-2.3-1.8-0.15.910.112.2---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.