Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 9/12/2023 09:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
117.1 3.3 6.2 -2.1 3.4 0.9 13.3 5.5 20.3 6.7 23.2 12.3 27.9 13.8 28.4 11.6 25.3 13.5 20.9 12.6 16.4 7.7 16.5 4.9
218.5 3.8 6.2 -1.3 2.3 -0.2 15.8 2.9 21.4 8.0 24.3 12.8 24.8 14.9 26.8 16.3 27.9 11.2 21.4 9.0 16.1 5.6 19.5 11.0
313.3 4.4 4.3 0.1 3.5 0.0 11.9 3.5 16.6 8.9 20.5 13.0 27.3 16.0 31.8 16.2 27.7 13.8 23.3 6.5 15.0 5.9 13.8 -3.2
47.1 3.3 2.9 -3.6 8.0 2.3 7.1 -1.4 11.0 5.6 14.2 10.6 29.7 13.2 34.4 18.1 16.6 12.8 25.2 8.8 13.0 5.9 3.2 -6.1
512.0 0.9 -0.8 -7.3 9.1 -1.0 1.4 -1.6 20.3 5.5 20.8 11.3 28.6 16.8 31.2 20.4 22.3 14.1 23.7 11.4 18.7 7.3 -0.1 -6.1
610.7 1.9 -1.3 -10.9 12.7 -3.0 5.5 -1.4 21.1 6.7 20.5 13.3 28.2 15.4 24.6 14.3 24.9 15.8 20.8 9.7 20.0 7.7 0.1 -2.5
712.8 0.8 -2.3 -8.3 13.9 4.3 3.6 -1.4 22.4 6.8 17.4 13.3 25.9 17.5 21.8 11.8 24.9 14.8 22.0 7.1 17.0 6.8 0.9 -0.7
87.9 -1.9 0.8 -7.4 14.6 1.7 9.8 0.1 16.8 9.5 22.0 13.2 25.2 15.2 20.6 10.5 25.9 12.3 23.8 9.4 15.0 3.9 1.8 -0.2
96.7 -3.1 0.0 -10.4 18.2 6.5 7.6 0.2 10.7 6.9 25.3 11.3 26.5 11.6 24.1 8.6 25.1 10.8 19.4 7.0 13.8 1.1 0.6 -2.2
101.3 -1.0 3.2 -11.8 12.6 5.7 13.9 3.0 12.0 7.7 24.5 13.0 28.6 14.2 20.6 12.2 26.8 11.2 20.8 11.0 9.9 2.3 ------
111.8 -0.3 3.0 -5.1 11.0 0.0 14.2 3.7 11.6 7.9 24.9 11.8 29.7 15.6 23.7 11.7 26.8 11.0 19.2 5.3 13.1 2.9 ------
122.2 0.0 5.8 -4.0 6.2 -2.7 13.7 2.6 9.4 5.8 19.5 14.7 32.2 16.9 25.6 11.5 29.7 11.7 23.9 6.4 9.5 2.5 ------
133.5 -0.5 6.3 -3.2 12.9 -4.4 20.6 1.7 16.6 3.9 15.5 10.4 33.4 18.5 26.9 12.3 30.6 13.2 26.5 9.5 14.0 1.4 ------
143.6 -1.5 3.9 -1.1 16.8 -0.5 15.9 6.7 11.4 8.1 21.0 9.5 28.9 18.4 27.4 14.8 28.6 14.1 26.6 10.1 17.5 4.5 ------
156.1 -0.9 6.8 -0.8 10.8 0.1 16.0 6.1 15.2 9.9 19.4 14.3 29.6 15.6 24.6 15.7 24.4 14.8 23.7 7.8 12.8 7.3 ------
165.6 -1.0 13.6 -3.5 3.8 -0.5 16.6 4.9 13.5 10.3 18.5 13.9 32.3 17.4 25.8 16.6 23.1 14.1 13.0 2.1 11.4 3.3 ------
1712.4 3.8 13.6 0.6 5.9 -1.0 11.6 8.2 15.1 9.7 17.9 13.8 34.4 18.6 28.8 17.0 22.9 14.2 9.8 0.9 9.4 4.0 ------
1815.3 6.5 14.9 1.7 10.1 -1.8 9.6 6.1 15.1 9.6 22.3 12.3 32.4 19.6 29.9 16.6 23.4 12.3 16.5 3.2 4.2 0.7 ------
1913.4 6.1 17.3 4.1 17.7 -1.7 14.1 5.7 22.5 8.4 26.2 12.0 32.6 17.4 29.4 17.1 24.8 12.5 21.0 5.2 6.3 0.2 ------
206.4 -0.8 11.4 1.9 20.5 3.1 16.2 7.4 23.0 9.4 26.8 12.9 26.6 16.5 29.7 17.4 25.7 12.1 25.4 13.4 11.1 1.7 ------
214.6 -2.3 18.0 2.5 16.7 6.9 18.1 6.4 23.2 10.4 28.7 14.4 31.8 16.4 31.5 17.7 24.6 14.6 28.7 17.3 12.0 2.6 ------
224.7 -2.2 16.3 3.7 15.8 4.3 17.5 5.0 23.0 10.6 29.5 15.1 31.3 17.7 31.9 17.0 28.7 13.3 25.4 13.2 6.7 5.7 ------
235.5 -0.8 10.6 0.7 17.8 3.2 20.1 3.8 23.5 9.9 30.7 16.3 27.8 15.8 32.7 18.1 33.0 15.6 24.1 11.3 6.2 2.6 ------
24-0.6 -2.5 13.7 1.6 22.8 3.6 19.0 6.2 24.7 10.2 27.1 18.3 30.7 15.6 30.6 17.9 20.8 14.8 23.9 10.3 12.7 1.2 ------
25-1.6 -2.9 14.5 8.0 19.4 7.1 13.8 6.6 22.6 11.4 23.5 16.8 34.4 19.0 31.1 17.1 21.9 15.7 24.0 14.7 1.8 -0.9 ------
26-1.8 -2.9 14.9 0.3 16.2 4.7 13.2 4.6 21.4 10.7 25.3 15.4 28.9 15.0 32.7 16.2 22.6 14.4 22.2 12.9 0.2 -2.6 ------
270.0 -2.4 3.6 -0.4 11.4 1.5 12.6 1.9 20.0 10.1 27.0 14.3 21.8 10.6 32.9 18.0 24.0 14.1 20.7 13.5 3.3 -4.4 ------
28-0.7 -2.2 2.1 0.6 4.4 -1.4 16.3 0.3 21.7 11.3 18.4 11.2 26.6 9.1 33.6 18.0 23.7 9.6 22.3 9.7 4.0 -0.1 ------
291.6 -2.0  8.4 -2.0 15.3 3.2 21.3 10.7 21.4 10.1 29.6 12.8 28.2 16.2 25.5 10.1 22.5 8.4 3.3 -3.2 ------
30-0.5 -3.3  16.4 1.8 19.1 5.8 23.7 10.9 26.3 10.6 31.4 15.1 26.1 13.8 25.7 11.5 23.6 7.7 8.3 -3.6 ------
313.6 -2.0  17.9 7.2  ------ 26.1 14.9 26.0 12.6  24.1 9.0  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.5 18.0 22.8 20.6 24.7 30.7 34.4 34.4 33.0 28.7 20.0 19.5
Maks %6.27.512.313.418.422.829.228.225.322.210.86.3
Prosek2.62.26.48.213.217.222.021.218.615.16.42.7
Min %-0.1-2.01.43.58.713.115.615.313.19.22.7-0.6
Minimum-3.3-11.8-4.4-1.63.99.59.18.69.60.9-4.4-6.1
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.