Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 9/12/2023 10:10. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 485.2 ![]() | 449.8 ![]() | 367.6 ![]() | 301.5 ![]() | 153.1* ![]() | 52.1 ![]() | 2.8 ![]() | 11.1 ![]() | 12.2 ![]() | 106.7 ![]() | 357.3 ![]() | 129.5* ![]() | 2428.9* ![]() |
2022 | 573.2 ![]() | 421.3 ![]() | 472.5 ![]() | 264.8 ![]() | 80.1* ![]() | 8.7 ![]() | 10.8* ![]() | 4.0 ![]() | 109.5 ![]() | 190.4 ![]() | 327.4 ![]() | 480.4 ![]() | 2943.1* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.6* ![]() | 84.3 ![]() | 332.5 ![]() | 368.5 ![]() | 535.5 ![]() | 1331.4* ![]() |
Maks | 573.2 | 449.8 | 472.5 | 301.5 | 153.1 | 52.1 | 10.8 | 11.1 | 109.5 | 332.5 | 368.5 | 535.5 | 2943.1 |
prosek | 529.2 | 435.6 | 420.1 | 283.2 | 116.6 | 30.4 | 6.8 | 8.6 | 68.7 | 209.9 | 351.1 | 381.8 | 2842.0 |
Min | 485.2 | 421.3 | 367.6 | 264.8 | 80.1 | 8.7 | 2.8 | 4.0 | 12.2 | 106.7 | 327.4 | 129.5 | 1331.4 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* ![]() | 20.5 ![]() | 117.8 ![]() | 101.9 ![]() | 20.9 ![]() | 6.3 ![]() | 0.0 | 0.0* | 267.4* ![]() |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5* ![]() | 38.6 ![]() | 107.4* ![]() | 85.7 ![]() | 10.9 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 251.1* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3* ![]() | 14.1 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 18.4* ![]() |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 38.6 | 117.8 | 101.9 | 20.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 267.4 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 29.6 | 112.6 | 64.0 | 15.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 227.9 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 107.4 | 4.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.