Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 12/8/2026 01:50.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 15.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 22.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 12.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 22.8 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.5 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.3 | 2.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 14 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 108.9 mm | 72.2 mm | 25.9 mm | 34.6 mm | 42.9 mm | 41.1 mm | 16.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 108.9 mm | 181.1 mm | 207.0 mm | 241.6 mm | 284.5 mm | 325.6 mm | 341.6 mm | 341.6 mm | 341.6 mm | 341.6 mm | 341.6 mm | 341.6 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather