Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 14/2/2026 06:05.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12.2 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 10.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.5 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.8 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 78.1 mm | 15.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 78.1 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm | 93.2 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather