Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:20. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 10.8 | 21.1 | 13.4 | 12.4 | 18.5 | 10.3 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 14.9 | 10.3* | --- | 21.1* |
2023 | 11.8 | 8.2 | 9.8 | 9.3 | 7.2* | 6.2 | 8.2 | 9.8 | 7.2 | 9.3 | 14.4 | 10.3 | 14.4* |
2022 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 7.7* | 7.7 | 8.2* | 6.2 | 9.3 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 11.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2* | 8.2 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 9.8* |
Maks | 11.8 | 21.1 | 13.4 | 12.4 | 18.5 | 10.3 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 14.9 | 14.4 | 10.3 | 21.1 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6.8 | 7.6 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 7.6 | 6.5* | --- | 6.6* |
2023 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 4.6* | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 5.2* |
2022 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 5.2* | 4.5 | 5.0* | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 5.1* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.0* | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6* |
prosek | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.6 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7* | --- | 0.7* |
2023 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5* | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5* |
2022 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5* | 0.4 | 0.5* | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4* | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5* |
prosek | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.