Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 26/4/2024 11:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.8 13.7 12.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 2.5 ------------------------
213.4 16.2 13.5 2.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
310.8 14.4 12.3 6.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
411.6 11.4 11.4 5.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
511.6 7.7 13.3 4.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
611.4 8.0 12.8 1.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
714.6 10.2 15.9 1.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
819.2 9.1 17.0 3.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
923.8 8.7 14.8 2.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1025.5 5.9 10.4 3.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1124.1 5.8 10.9 2.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1223.7 10.3 11.0 1.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1323.5 12.7 12.2 1.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1420.7 14.3 12.2 1.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1515.7 15.3 11.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 2.0 ------------------------
1619.1 14.7 11.7 0.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1718.1 15.5 11.5 13.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
189.2 12.2 9.5 13.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1910.7 14.9 12.7 12.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2020.8 15.0 13.6 10.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2122.4 14.2 11.0 12.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2224.7 12.2 10.5 10.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2321.5 7.7 7.6 10.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2415.8 6.8 9.5 6.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2512.4 6.6 14.3 10.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2615.3 10.6 11.0 6.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2715.4 12.9 9.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2817.7 11.1 5.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2917.6 12.4 3.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3019.6  0.0 ---------------------------0.0  0.8 ---------------------------
3117.0  0.0  --- ------ --- ---0.0  1.7  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.516.217.013.9------------------------0.00.01.72.5------------------------
prosek17.411.410.85.6------------------------0.00.00.10.2------------------------
Minimum9.25.80.00.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.