Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 14/2/2026 05:20. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1033.9 | 1017.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1033.9* |
| 2025 | 1036.0 | 1034.3 | 1030.8 | 1027.0 | 1021.0 | 1022.2 | 1020.6 | 1022.9 | 1028.0 | 1025.2 | 1024.8 | 1028.6 | 1036.0 |
| 2024 | 1036.5 | 1027.7 | 1020.6 | 1027.8 | 1019.9 | 1020.1 | 1020.6 | 1021.1 | 1023.3 | 1031.9 | 1032.5 | 1030.4 | 1036.5 |
| 2023 | 1028.1 | 1036.8 | 1024.6 | 1021.6 | 1022.1* | 1021.6 | 1021.8 | 1022.5 | 1022.8 | 1026.7 | 1020.4 | 1037.0 | 1037.0* |
| 2022 | 1033.5 | 1029.0 | 1038.2 | 1021.2 | 1026.8* | 1020.0 | 1023.4* | 1018.5 | 1022.1 | 1031.7 | 1031.1 | 1038.2 | 1038.2* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.6* | 1024.1 | 1027.7 | 1031.2 | 1026.1 | 1031.2* |
| Maks | 1036.5 | 1036.8 | 1038.2 | 1027.8 | 1026.8 | 1022.2 | 1023.4 | 1022.9 | 1028.0 | 1031.9 | 1032.5 | 1038.2 | 1038.2 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1013.3 | 1006.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.1* |
| 2025 | 1021.3 | 1025.8 | 1016.7 | 1016.4 | 1014.8 | 1019.6 | 1014.4 | 1017.4 | 1019.8 | 1017.3 | 1016.5 | 1020.8 | 1018.4 |
| 2024 | 1019.0 | 1017.0 | 1014.2 | 1016.7 | 1016.2 | 1016.2 | 1016.0 | 1016.7 | 1015.8 | 1021.5 | 1022.4 | 1020.4 | 1017.7 |
| 2023 | 1015.7 | 1021.5 | 1012.4 | 1013.6 | 1017.7* | 1016.1 | 1016.3 | 1016.1 | 1020.3 | 1018.8 | 1011.4 | 1016.8 | 1016.3* |
| 2022 | 1020.7 | 1018.8 | 1023.7 | 1012.7 | 1017.3* | 1015.4 | 1017.2* | 1014.1 | 1014.3 | 1023.1 | 1017.8 | 1020.4 | 1018.0* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.8* | 1018.5 | 1020.9 | 1016.3 | 1015.0 | 1017.5* |
| prosek | 1018.0 | 1017.9 | 1016.8 | 1014.9 | 1016.5 | 1016.8 | 1016.0 | 1015.4 | 1017.7 | 1020.3 | 1016.9 | 1018.7 | 1017.4 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 998.0 | 994.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 994.7* |
| 2025 | 1013.4 | 1014.8 | 1004.0 | 1009.5 | 1009.4 | 1016.6 | 1007.8 | 1010.7 | 1014.2 | 1006.5 | 1009.9 | 1010.9 | 1004.0 |
| 2024 | 999.3 | 1002.4 | 1006.1 | 1002.8 | 1008.8 | 1010.8 | 1008.0 | 1012.2 | 1007.3 | 1009.0 | 1001.9 | 1001.2 | 999.3 |
| 2023 | 997.2 | 1001.1 | 998.5 | 1005.8 | 1011.6* | 1010.9 | 1006.6 | 1006.6 | 1016.1 | 1004.3 | 994.9 | 1000.4 | 994.9* |
| 2022 | 1005.7 | 1007.7 | 1001.3 | 996.9 | 1009.8* | 1007.5 | 1011.5* | 1009.8 | 1003.7 | 1016.7 | 1003.3 | 1000.2 | 996.9* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.3* | 1012.3 | 1012.0 | 996.6 | 1005.6 | 996.6* |
| Min | 997.2 | 994.7 | 998.5 | 996.9 | 1008.8 | 1007.5 | 1006.6 | 1006.6 | 1003.7 | 1004.3 | 994.9 | 1000.2 | 994.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.